Um estudo publicado pelo professor alemão Gunnar Heinsohn, da Universidade de Bremen, confirma que nunca houve um genocídio cometido por Israel e que o conflito árabe-israelense é um dos menos mortais da história.
A fim de colocar as fatalidades do conflito no seu próprio contexto, Gunnar Heinsohn compilou estatísticas para classificar os conflitos desde 1950 pelo número de mortes humanas ocorridas. Note como bem abaixo na lista encontra-se o lançamento das letras em negrito.
Conflitos desde 1950 com mais de 10.000 Fatalidades *
1 | 40.000.000 | China Comunista, 1949-76 (matança total, escassez causada pelo homem, Gulag) |
2 | 10.000.000 | Bloco Soviético: final do Estalinismo, 1950-53; pós-Stalinismo, até 1987 (principalmente o Gulag) |
3 | 4.000.000 | 000 Etiópia, 1962-92,: Comunistas, fome artificial, genocídios |
4 | 3.800.000 | Zaire (Congo-Quinshasa): 1967-68; 1977-78; 1992-95; 1998-até o presente |
5 | 2.800.000 | Guerra da Coréia, 1950-53 |
6 | 1.900.000 | Sudão, 1955-72,; 1983-2006 (guerras civis, genocídios) |
7 | 1.870.000 | Camboja: Khmer Rouge 1975-79; guerra civil 1978-91 |
8 | 1.800.000 | Guerra do Vietnã, 1954-75 |
9 | 1.800.000 | Afganistão: Matanças Soviéticas mutuamente destrutivas e do Taliban 1980-2001 |
10 | 1.250.000 | Massacres do Paquistão ocidental no Paquistão Oriental (Bangladesh 1971) |
11 | 1.100.000 | Nigéria, 1966-79 (Biafra); 1993até o presente |
12 | 1.100.000 | Moçambique, 1964-70 (30,000) + depois da retirada de Portugal 1976-92 |
13 | 1.000.000 | Guerra Irã-Iraque 1980-88 |
14 | 900.000 | Genocídio em Ruanda, 1994 |
15 | 875.000 | Argélia: contra a França 1954-62 (675.000); entre islâmicos e o governo 1991-2006 (200.000) |
16 | 850.000 | Uganda, 1971-79; 1981-85; 1994 até o presente |
17 | 650.000 | Indonésia: Marxistas 1965-66 (450.000); Timor Oriental, Papua, Aceh etc, 1969 até o presente (200.000) |
18 | 580.000 | Angola: guerra contra Portugal 1961-72 (80.000); depois da retirada de Portugal (1972-2002) |
19 | 500.000 | Brasil contra os seus índios, até 1999 |
20 | 430.000 | Vietnã, depois que a guerra terminou em 1975 (seu próprio povo; refugiados dos barcos) |
21 | 400.000 | Indochina: contra a França, 1945-54 |
22 | 400.000 | Burundi, 1959-present (Tutsi/Hutu) |
23 | 400.000 | Somália, 1991 até o presente |
24 | 400.000 | Coréia do Norte até 2006 (seu próprio povo) |
25 | 300.000 | Curdos no Iraque, Irã, Turquia, anos 80 à 90 |
26 | 300.000 | Iraque, 1970-2003 (Saddam contra as minorias) |
27 | 240.000 | Colômbia, 1946-58,; 1964 até o presente |
28 | 200.000 | Iugoslávia, regime de Tito, 1944-80 |
29 | 200.000 | Guatemala, 1960-96 |
30 | 190.000 | Laos, 1975-90 |
31 | 175.000 | Serbia contra a Croácia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, 1991-1999 |
32 | 150.000 | Romênia, 1949-99 (seu próprio povo) |
33 | 150.000 | Libéria, 1989-97 |
34 | 140.000 | Rússia contra a Chechênia, 1994 até o presente |
35 | 150.000 | Guerra civil do Líbano, 1975-90 |
36 | 140.000 | Guerra do Kuwait, 1990-91 |
37 | 130.000 | Filipinas: 1946-54 (10.000); 1972 até o presente (120.000) |
38 | 130.000 | Burma/Mianmar, 1948 até o presente |
39 | 100.000 | Iêmen do Norte, 1962-70 |
40 | 100.000 | Serra Leoa, 1991 até o presente |
41 | 100.000 | Albânia, 1945-91 (próprio povo) |
42 | 80.000 | Irã, 1978-79 (revolução) |
43 | 75.000 | Iraque, 2003 até o presente (doméstico) |
44 | 75.000 | El Salvador, 1975-92 |
45 | 70.000 | Eritréa contra a Etiópia, 1998-2000 |
46 | 68.000 | Sri Lanka, 1997 até o presente |
47 | 60.000 | Zimbábue, 1966-79; 1980 até o presente |
48 | 60.000 | Nicarágua, 1972-91 (Marxistas/nativos etc...) |
49 | 51.000 | Conflito Árabe-Israelense 1950 até o presente |
50 | 50.000 | Vietnã do Norte, 1954-75 (próprio povo) |
51 | 50.000 | Tagiquistão, 1992-96 (secularistas contra Islâmicos) |
52 | 50.000 | Guiné equatorial, 1969-79 |
53 | 50.000 | Peru, 1980-2000 |
54 | 50.000 | Guiné, 1958-84 |
55 | 40.000 | Chad, 1982-90 |
56 | 30.000 | Bulgária, 1948-89 (próprio povo) |
57 | 30.000 | Rodésia, 1972-79 |
58 | 30.000 | Argentina, 1976-83 (próprio povo) |
59 | 27.000 | Hungria, 1948-89 (seu próprio povo) |
60 | 26.000 | Independência da Cachemira, 1989 até o presente |
61 | 25.000 | Governo Jordaniano x Palestinos, 1970-71 (Setembro Negro) |
62 | 22.000 | Polônia, 1948-89 (seu próprio povo) |
63 | 20.000 | Síria, 1982 (contra islâmicos em Hama) |
64 | 20.000 | Guerra chinesa-vietnamita, 1979 |
65 | 19.000 | Marrocos: Guerra contra a França, 1953-56 (3.000) e no Saara Ocidental, 1975 até o presente (16.000) |
66 | 18.000 | República do Congo, 1997-99 |
67 | 10.000 | Iêmen Sul, 1986 (guerra civil) |
* Todos os números foram arredondados. Fontes: Brzezinski, Z., Fora de Controle: Tumulto global na Véspera do Século XXI, 1993; Courtois, S., Le Livre Noir du Comunismo, 1997,; HEINSOHN, G., DER DE LEXIKON VÖLKERMORDE, 1999, 2º ED.; HEINSOHN, G., UND DE SÖHNE WELTMACHT, 2006, 8º ED.; RUMMEL. R., Morte pelo Governo, 1994; Pequeno, M. e Singer, J.D., Recorra às Armas: Guerras Internacionais e civis 1816-1980, 1982,; White, M., Número de Mortos das Principais Guerras e Atrocidades do Século XX," 2003.
Este inventário horrível mostra o número total de mortes em conflitos desde 1950 é de aproximadamente 85.000.000. Dessa soma, as mortes causadas pelo conflito árabe-israelense, desde 1950, incluem 32.000 mortes devido a ataques de estados árabes e 19.000 devido a ataques palestinos ou seja 51.000 ao todo. Árabes compõem aproximadamente 35.000 dos mortos e os judeus israelenses 16.000.Estes números significam que as mortes nos confrontos entre árabes e israelenses, desde 1950, significam somente 0,06 por cento do número total de mortes em todos os conflitos naquele período. Graficamente, só 1 em cada 1,700 pessoas mortas em conflitos desde 1950 morreram devido ao conflito árabe-israelense.
(Adicionando os 11.000 mortos na guerra da independência israelense, 1947-49, compostos de 5.000 árabes e de 6.000 judeus israelenses, não se alteram estes números significativamente).
Numa perspectiva diferente, uns 11.000.000 (onze milhões!) de muçulmanos foram mortos violentamente desde 1948, dos quais 35.000 (ou 0,3 por cento) morreram durante os sessenta anos de lutas com Israel, ou seja 1 a cada 315 fatalidades muçulmanas. Em contraste, mais de 90 por cento dos 11 milhões que pereceram foram mortos pelos próprios muçulmanos.
Professor Heinsohn é o diretor do für de Raphael-Lemkin-Institut Xenophobie - und Genozidforschung da Universidade de Bremen.
Nenhum comentário:
Postar um comentário